| Budowa drogi gminnej - ulicy Jacka Kaczmarskiego z ciągiem  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem wniosku była budowa drogi gminnej - ulicy Jacka Kaczmarskiego  | 
| Data podpisania umowy | 21.08.2018 r. | 
| Całkowity koszt: | 2 057 003,09 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 789 739,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Infrastruktury | 
| Energia słoneczna dla domu-wykonanie instalacji fotowoltaicznych | |
| Przedmiot projektu: | Projekt objął zakup i montaż 304 instalacji fotowoltaicznych oraz 86 instalacji kolektorów słonecznych  | 
| Data podpisania umowy | 30.05.2018r. | 
| Całkowity koszt: | 6 928 384,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 5 389 031,00 PLN - 951.005,63PLN -środki mieszkańców | 
| Źródła finansowania: | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020  | 
| 
 | |
| Rewaloryzacja parku przy ul. Górniczej 
 | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie 52 drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne 2000m2 drzew i krzewów | 
| Data podpisania umowy | 16.07.2018 r. | 
| Całkowity koszt: | 20 131,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 14 091,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | WFOŚiGW | 
| Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu było zapewnienie funkcjonowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. Turkowskiego Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w Miejskim Domu Kultury w Turku. Adresatami zadania publicznego była grupa 30 osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, chętnych do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz innych,  W ramach realizacji zadania: zatrudniono opiekuna grupy członków Klubu, przeprowadzono szereg zajęć plastycznych, manualnych, muzycznych, kulinarnych, sportowych  | 
| Data podpisania umowy | 9.04.2018 r. | 
| Całkowity koszt: | 62 070,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 24 828,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | WUW w ramach Programu SENIOR+ 2018 | 
| Projekt pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 
 | |
| Przedmiot projektu: | Celem projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż. | 
| Efekt rzeczowy | Głębokość wykonanego odwiertu/otworu wiertniczego: 2 200 m (+/-10%). | 
| Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia | do dnia 31.01.2020 r. | 
| Projektowane parametry otworu | - temperatura wody: 70oC - wydajność: 200m3/h - mineralizacja: 120 g/dm3 Prace będą wykonywane zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2017r., znak: DSR-I.7430.36.2017 | 
| Data podpisania umowy | 12.07.2018 r. | 
| Całkowity koszt: | Całkowity koszt projektu netto: 13 475 000,00zł, w tym: - koszty kwalifikowane: 13 475 000,00zł (dotacja z NFOŚiGW). | 
| Źródła finansowania: | Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | 
| Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam!" - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie różnorodnych form pozaszkolnej edukacji w obszarach: odnawialne źródła energii (OZE), segregacja odpadów komunalnych i recykling, oszczędzanie wody i energii, niska emisja. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych oraz uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu dzieciom i rodzicom Gmina Miejska Turek postanowiła zagospodarować wolne, ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się w budynku użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej na potrzeby utworzenia pierwszej, interaktywnej oraz intuicyjnej ścieżki edukacyjnej.  Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r. i zakończyła w październiku 2019 r. | 
| Data podpisania umowy | 2018 r. | 
| Całkowity koszt: | 230 375,57 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 157 919,11 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 
| 
 | |
| Liderzy e-usług wśród miast średnich woj. wielkopolskiego i lubuskiego | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem jest zakup i wdrożenie rozwiązań programowych dla urzędu poprawiających jakość obsługi mieszkańców dla: | 
| Data podpisania umowy | 5.11.2018 r. | 
| Całkowity koszt: | 1 964 928,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 1 650 176,00 PLN W tym około 135 000 dof. dla Gminy Miejskiej Turek | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  | 
| 
 | |





 
  



