| Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + w roku 2019 | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu było zapewnienie funkcjonowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Turkowskiego Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  | 
| Data podpisania umowy | 30.05.2019 r. | 
| Całkowity koszt: | 84 300,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 33 720,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wielkopolski Urząd Wojewódzki  | 
| Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem wniosku była realizacja pierwszego etapu inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna”, w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego zlokalizowanego w południowej części miasta Turku, w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. Inwestycja obejmowała odcinki dróg  | 
| Data podpisania umowy | 26.07.2019 r. | 
| Całkowity koszt: | 2 576 279,22 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 1 232 427,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Infrastruktury w ramach programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych | 
| Budowa drogi 16 KDD I 17 KDD – ul. Wincentego Witosa na osiedlu Wyzwolenia w Turku” | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była budowa  a) odcinek 1 – droga 16 KDD  wybudowany został odcinek od skrzyżowania z drogą gminną -  b) odcinek 2 - droga 17KDD (ul. W. Witosa) od km 0+000 do km 0+145 wybudowany został odcinek od skrzyżowania z drogą wewnętrzną  -  | 
| Data podpisania umowy | 7.10.2019r. | 
| Całkowity koszt: | 969 203,54 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 472 700,54 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Infrastruktury w ramach programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych | 
| Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku | |
| Przedmiot projektu: |  Zakres rzeczowy inwestycji wynikał  - modernizację instalacji c.o., tj. uzupełnienie izolacji, montaż zaworów na pionach świecowych, uzupełnienie zaworów termostatycznych; - termomodernizację ścian (ściany zewnętrzne piwnic i wyższych kondygnacji, w tym remont kominów); - docieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi; - wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej powierzchni wspólnej w piwnicach, na poddaszu, w lokalach mieszkalnych; - wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych wraz z wykonaniem nowych zadaszeń z poliwęglanu. Planowany efekt energetyczny: redukcja emisji CO2 o ok. 48% | 
| Data podpisania umowy | 24.10.2019 r. | 
| Całkowity koszt: | 628 173,06 PLN (kwota pożyczki 574 644 PLN) | 
| Kwota umorzonej raty | 86 196,60 PLN | 
| Źródła finansowania: | Umowa pożyczki - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu | 
|  | |





 
  