| Projekt pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 
 | |
| Przedmiot projektu: | Celem projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż. | 
| Efekt rzeczowy | Głębokość wykonanego odwiertu/otworu wiertniczego: 2 200 m (+/-10%). | 
| Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia | do dnia 31.01.2020 r. | 
| Projektowane parametry otworu | - temperatura wody: 70oC - wydajność: 200m3/h - mineralizacja: 120 g/dm3 Prace będą wykonywane zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2017r., znak: DSR-I.7430.36.2017 | 
| Data podpisania umowy | 12.07.2018 r. | 
| Całkowity koszt: | Całkowity koszt projektu netto: 13 475 000,00zł, w tym: - koszty kwalifikowane: 13 475 000,00zł (dotacja z NFOŚiGW). | 
| Źródła finansowania: | Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | 
| Budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. P.O.W. a ul. gen. Smorawińskiego | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem jest budowa drogi pomiędzy ul. P.O.W., a ul. Smorawińskiego w Turku na 2 odcinkach, rozdzielonych zmodernizowanym wcześniej fragmentem drogi o długości ok. 50 m. | 
| Data podpisania umowy | 30.05.2016 r. | 
| Całkowity koszt: | 342 174,21 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 137 049,03 PLN – dofinansowanie WUW 150 000,00 PLN – dofinansowanie Powiat Turecki | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | 
| Miejsca radości dla małych gości - utworzenie w przedszkolach nr 3 i 7 dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich, wyposażenie sal  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu było utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego tj. jednej grupy  | 
| Data podpisania umowy | 2.12.2016 r. | 
| Całkowity koszt: | 385 750,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 327 887,50 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1: Edukacja przedszkolna | 
|   | |
| Rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej Szkoły Podst. nr 5 | |
| Przedmiot projektu: | Rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej Szkoły Podst. nr 5 oraz umiejętności uczniów poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli/pedagogów oraz doposażenie Szkoły Podstawowe nr 5 | 
| Data podpisania umowy | 24.11.2016 r. | 
| Całkowity koszt: | 48 184,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 48 184,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Program POWER za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 
| Ekologiczne postępujemy, więc segregujemy - kompleksowe działania  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu były działania  Projekt obejmował: opracowanie i wydrukowanie publikacji ,,Akademia ekologii. Segreguję odpady” | 
| Data podpisania umowy | 18.11.2016 r. | 
| Całkowity koszt: | 40 365,71 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 39 505,96 PLN | 
| Źródła finansowania: | WFOSiGW w ramach Programu Edukacja ekologiczna | 
| 
 | |
| Opracowanie Programu rewitalizacji Gm. Miejskiej Turek na lata 2016-2023 | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu było opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016 – 2023, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju  | 
| Data podpisania umowy | 10.11.2016 r. | 
| Całkowity koszt: | 86 606,60 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 77 945,40 PLN | 
| Źródła finansowania: | WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020 | 
|  | |
| Zespolenie układu dróg gminnych położonych w południowej części Miasta | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była budowa ulic gminnych w rejonie ulicy Folwarcznej i Osiedla Zapałczanego w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności układu komunikacyjnego w tej części miasta. Powiązanie sieci drogi krajowej, powiatowej i dróg gminnych miało służyć zwiększeniu płynności ruchu i poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego. | 
| Data podpisania umowy | 17.06.2015 r. | 
| Całkowity koszt: | 2 823 355,11 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 1 379 630,00 PLN – dofinansowanie  550 000,00 PLN - dofinansowanie Powiat Turecki | 
| Źródła finansowania: | Wojewoda Wielkopolski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 
| Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego przy ul. Górniczej poprzez usunięcie suchych drzew i cięcia pielęgnacyjne krzewów | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki charakteryzowały się licznym wyłamującym się posuszem, ubytkami pni a także znacznym kątem pochylenia | 
| Data podpisania umowy | 27.08.2015 r. | 
| Całkowity koszt: | 7.884,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 7.884,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 
|   
 | |
| Budowa hali sportowej w Turku przy ul.3 Maja 29 (SP nr 1) | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej  | 
| Data podpisania umowy | 06.06.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 4 800 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 952 200,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | 
|          Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne pomiędzy ulicą Zdrojki Lewe a Aleją Jana Pawła II  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była inwestycja polegająca na budowie oraz przebudowie dróg gminnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego w północno - zachodniej części miasta Turku. Inwestycja dotyczyła ulicy Bursztynowej i ul. Grechuty. | 
| Data podpisania umowy | 16.06.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 2 050 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 1 024 438,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wojewoda Wielkopolski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 
  
| Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 4  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była zmiana przeznaczenia części pomieszczeń w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej  z sali gimnastycznej na siłownię. Sala sportowa przy pływalni została przebudowana,  | 
| Data podpisania umowy | 25.07.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 700 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 281 600,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych | 
  
| Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Turek poprzez wycinkę suchych drzew i krzewów oraz cięcia sanitarne drzewostanu | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki charakteryzowały się licznym wyłamującym się posuszem, ubytkami pni a także znacznym kątem pochylenia. Skala zniszczeń i ich lokalizacja stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu. | 
| Data podpisania umowy | 28.08.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 10 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 10 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  | 
|   | |
| Zakup mikrobusu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku | |
| Przedmiot projektu: | Zakup mikrobusu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z PFRON w 2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 64 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 64 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami | 
| Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej  | |
| Przedmiot projektu: | Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z PFRON w 2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 67 320,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 67 320,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami | 
  
| Szkoła bez barier – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej  | |
| Przedmiot projektu: | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przez montaż  | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z PFRON w 2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 59 545,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 59 545,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami | 
  
| Turecko - Dunajowieckie wariacje inspirowane mistrzem Mehofferem | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była organizacja spotkania młodzieży ukraińskiej z młodzieżą polską mającą na celu poznanie kultury, tradycji i obyczajów dwóch narodów, zaznajomienie z rękodziełem jakim jest tkactwo i nabycie podstawowych umiejętności w tym zakresie, w oparciu  | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z Narodowym Centrum Kultury w 2014r. | 
| Całkowity koszt: | 19 600,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 17 360,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu polsko-ukraińskie wymiany młodzieży | 
  
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | |
| Przedmiot projektu: | W ramach projektu opracowano dokument strategiczny, który wyznaczył dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2014-2020. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej określił wizję rozwoju gminy  | 
| Data podpisania umowy | 3.10.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 20 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 17 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  | 
| 
 | |
Prosimy o zapoznanie się z ważnymi komunikatami dotyczącymi podjętych działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
Wsparcie na seniora 70+ - 3.11.2020 r.
Komunikat w sprawie punktu pobrań w SP ZOZ w Turku - 2.11.2020 r.
Aktualne informacje i zalecenia - Ministerstwo Zdrowia
Zachowanie ostrożności na cmentarzu - 26.10.2020 r.
Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób potrzebujących wsparcia - 23.10.2020 r.
Basen częściowo wznawia działalność - 20.10.2020 r.
Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego bezpośrednio obsługuje w piątki - 19.10.2020 r.
Komuniakt dot. pogrzebów - 16.10.2020 r.
Ograniczenia w dostępie do Urzędu Miejskiego - 16.10.2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku:
- uchwała nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek - pobierz plik
Uchwały:
- uchwała nr LVI-370-22 Rady Miejskiej Turku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII-287-21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - pobierz plik
- uchwała nr XLIII/289/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
- uchwała nr XLIII/288/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
- uchwała nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - pobierz plik
- uchwała nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
- uchwała nr XXXI/228/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - pobierz plik
- uchwała nr XXX/226/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
- uchwała NR XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – pobierz plik
- uchwała nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności - pobierz plik
- uchwała nr XXI/154/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek - pobierz plik
- uchwała nr XXI/153/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji - pobierz plik
- uchwała nr XXI/152/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności - pobierz plik
- uchwała nr XVIII/138/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
- uchwała nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji - pobierz plik
- uchwała nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności - pobierz plik
- uchwała nr XVII/135/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
- uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik
Informacja z prac modernizacyjnych w ZUOK „Orli Staw” - czytaj więcej
Informacja dot. podpisania umów na dostawę maszyn i urządzeń do ZUOK "Orli Staw" - pobierz plik
Uchwała antysmogowa - pobierz plik
Umowa na modernizację liniki sortowania odpadów w ZUOK - pobierz plik
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Turek za rok 2022 | pobierz plik pdf | 
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Turek za rok 2021 | pobierz plik.pdf | 
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Turek za rok 2020 | pobierz plik pdf | 
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Turek za rok 2019 | pobierz plik pdf | 
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Turek za rok 2018 | pobierz plik pdf | 
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Turek za rok 2017 | pobierz plik pdf | 
Okres zwolnienia, uzależniony jest od liczby nowo zatrudnionych pracowników i wynosi:
- 1 rok - w przypadku zatrudnienia od 15 do 50 osób,
- 2 lata - w przypadku zatrudnienia od 51 do 100 osób,
- 3 lata - w przypadku zatrudnienia powyżej 100 osób.
1. Uchwała Rady Miejskiej Turku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf
2. Zmiany do uchwały.pdf
3. Załącznik nr 1 - zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy.pdf
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie przedsiębiorcy.pdf
| Status projektu: | W trakcie realizacji | |
| Cel projektu: | Celem budowy drogi 16 KDD i 17 KDD będzie osiągniecie maksymalnej spójności i sprawności całego układu komunikacyjnego na Osiedlu Wyzwolenia w Turku. | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu jest budowa dróg 16KDD o dł.0,102km i 17 KDD o długości 0,145km wraz z parkingami, kanalizacją i oświetleniem na Osiedlu Wyzwolenia w Turku. | |
| Organ realizujący projekt: | Gmina Miejska Turek | |
| Okres realizacji: | 2019r. - 2020r. | |
| Całkowity koszt: | 969 203,54 PLN | |
| Kwota dofinansowania: | 472 700,00 PLN | |
| Kwota wkładu własnego: | 496 503,54 PLN | |
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Infrastruktury w ramach programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych | 





 
  



