| Budowa hali sportowej w Turku przy ul.3 Maja 29 (SP nr 1) | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej  | 
| Data podpisania umowy | 06.06.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 4 800 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 952 200,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | 
|          Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne pomiędzy ulicą Zdrojki Lewe a Aleją Jana Pawła II  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była inwestycja polegająca na budowie oraz przebudowie dróg gminnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego w północno - zachodniej części miasta Turku. Inwestycja dotyczyła ulicy Bursztynowej i ul. Grechuty. | 
| Data podpisania umowy | 16.06.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 2 050 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 1 024 438,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wojewoda Wielkopolski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 
  
| Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 4  | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była zmiana przeznaczenia części pomieszczeń w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej  z sali gimnastycznej na siłownię. Sala sportowa przy pływalni została przebudowana,  | 
| Data podpisania umowy | 25.07.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 700 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 281 600,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych | 
  
| Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Turek poprzez wycinkę suchych drzew i krzewów oraz cięcia sanitarne drzewostanu | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki charakteryzowały się licznym wyłamującym się posuszem, ubytkami pni a także znacznym kątem pochylenia. Skala zniszczeń i ich lokalizacja stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu. | 
| Data podpisania umowy | 28.08.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 10 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 10 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  | 
|   | |
| Zakup mikrobusu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku | |
| Przedmiot projektu: | Zakup mikrobusu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z PFRON w 2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 64 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 64 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami | 
| Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej  | |
| Przedmiot projektu: | Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z PFRON w 2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 67 320,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 67 320,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami | 
  
| Szkoła bez barier – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej  | |
| Przedmiot projektu: | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przez montaż  | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z PFRON w 2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 59 545,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 59 545,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami | 
  
| Turecko - Dunajowieckie wariacje inspirowane mistrzem Mehofferem | |
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była organizacja spotkania młodzieży ukraińskiej z młodzieżą polską mającą na celu poznanie kultury, tradycji i obyczajów dwóch narodów, zaznajomienie z rękodziełem jakim jest tkactwo i nabycie podstawowych umiejętności w tym zakresie, w oparciu  | 
| Data podpisania umowy | Umowa zawarta z Narodowym Centrum Kultury w 2014r. | 
| Całkowity koszt: | 19 600,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 17 360,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu polsko-ukraińskie wymiany młodzieży | 
  
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | |
| Przedmiot projektu: | W ramach projektu opracowano dokument strategiczny, który wyznaczył dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2014-2020. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej określił wizję rozwoju gminy  | 
| Data podpisania umowy | 3.10.2014 r. | 
| Całkowity koszt: | 20 000,00 PLN | 
| Kwota dofinansowania: | 17 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  | 
| 
 | |





 
  

