| „Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa -Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku” | |
| Status projektu | Zrealizowany | 
| Przedmiot projektu: | W ramach projektu na terenie Parku Miejskiego w Turku zostaną wykonane następujące prace: - zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawników i nasadzeń drzew, krzewów i zieleni ozdobnej) - modernizacja obiektów gospodarki wodnej - budowa szaletu miejskiego, amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza - wykonanie kortu tenisowego, boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, strefy dla psów, pomostów na Nowym i Starym Stawie, elementów małej architektury -wykonanie nowych nawierzchni tj. m.in. ciągów pieszych, rowerowych, bieżni, stanowiska do gry w boule, miasteczka ruchu drogowego -budowa infrastruktury technicznej (przyłączy wodno-kanal. do budynków: zaplecza, amfiteatru, szaletu a także zasilania energetycznego dla ww. budynków; przebudowa sieci oświetlenia Parku wraz z instalacją monitoringu.) | 
| Data podpisania umowy | 16.04.2020 r. | 
| Całkowity koszt: | 21 275 535,82 PLN | 
| Kwota dofinansowania | 16 245 832,05 PLN | 
| Źródła finansowania: | WRPO 2014+Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych | 
|   | |
| Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku | |
| Status projektu | W trakcie realizacji | 
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Turku. W ramach projektu zakupiono: - 34 laptopy z oprogramowaniem - 17 komputerów stacjonarnych - 1 tablet  | 
| Organ realizujący projekt: | Gmina Miejska Turek | 
| Data podpisania umowy | 15.06.2020 r. | 
| Całkowity koszt: | 95 000,00 PLN | 
| Kwota umorzonej raty | 95 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 
|   | |
| „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – Muzeum Miasta Turku ” | |
| Status projektu | Zrealizowany | 
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem projektu była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego zlokalizowanego w gmachu Ratusza Miejskiego na potrzeby działalności Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. W wyniku realizacji zadania powstała nowa przestrzeń z dużą salą ekspozycyjno-warsztatową o pow.115,82m2 oraz z częścią magazynową i sanitarno- gospodarczą. W nowej przestrzeni stworzona została stała ekspozycja w oparciu o unikatowy zbiór Archiwum „Igły”-Kreisbildstelle Turek/Wartheland” obejmująca około 4000 negatywów wykonanych w okupowanym Turku i regionie. Wystawa wzbogaciła się o elementy multimedialne gwarantujące atrakcyjną formę prezentacji. | 
| Organ realizujący projekt: | Gmina Miejska Turek | 
| Data podpisania umowy | 22.09.2020 r. | 
| Całkowity koszt: | 656 801,19 PLN | 
| Kwota dofinansowania | 525 790,13 PLN | 
| Źródła finansowania: | WRPO 2014+Poddziałanie 4.4.1 inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu | 
|   | |
| Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku | |
| Status projektu | W trakcie realizacji | 
| Przedmiot projektu: | Przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku. W ramach projektu zakupiono: - 53 laptopy z oprogramowaniem - 1 tablet  | 
| Organ realizujący projekt: | Gmina Miejska Turek | 
| Data podpisania umowy | 22.04.2020 r. | 
| Całkowity koszt: | 80 000,00 PLN | 
| Kwota umorzonej raty | 80 000,00 PLN | 
| Źródła finansowania: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 
|   | |





 
  


